商户系统调用该接口完成第一次支付并签约。
接口说明
- 测试请求URL:https://test-api.huishouqian.com/api/credit
- 生产请求URL:https://api.huishouqian.com/api/credit
- 请求方式:POST
公共请求参数
| 变量 | 参数名 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| method | 方法名 | string[1,32] | 是 | CREDIT_PAY_SIGN |
| version | 版本 | string[1,16] | 是 | 接口版本:1.0 |
| format | 请求格式 | string[1,16] | 是 | 业务请求参数格式,支持:JSON |
| merchantNo | 商户号 | string[1,16] | 是 | 商户在慧收钱的商户号,由慧收钱生成并下发 |
| signType | 加密类型 | string[1,16] | 是 | RSA2:签名机制查看说明 |
| signContent | 业务数据 | string | 是 | 业务请求参数 |
| sign | 签名数据 | string[1,128] | 否 | 签名数据 |
业务请求参数
| 变量 | 参数名 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| subMerchantNo | 门店编号 | string[1,32] | 否 | 商户在慧收钱创建生成的门店编号 示例值:S0001 |
| transNo | 商户订单号 | string[1,64] | 是 | 商户系统内部订单号,唯一不重复 示例值:ORDER202608010001 |
| serviceId | 服务ID | string[1,32] | 是 | 业务接入时分配的服务标识 |
| payType | 交易类型 | string[1,32] | 是 | 固定值DOUYIN_CREDIT_H5 |
| returnUrl | 后端通知地址 | string[1,128] | 否 | 支付结果通知地址 示例值:https://www.merchant.com/notify |
| pageUrl | 前台通知地址 | string[1,128] | 否 | 用户支付完成后的前台跳转地址 示例值:https://www.merchant.com/result |
| orderAmt | 交易金额 | string[1,16] | 是 | 交易金额,单位:分 示例值:10000 |
| merchantAgreementNo | 商户签约协议号 | string[1,64] | 是 | 商户侧签约协议号,在同一商户号下唯一 示例值 |
| agreementReturnUrl | 签约通知地址 | string[1,256] | 是 | 接收签约结果通知的地址,须为合法URL 示例值:https://example.com/contract-notify |
| openid | 用户信息 | string[1,128] | 条件必填 | JSAPI场景必填,用于标识当前支付用户 |
| goodsInfo | 商品信息 | string[1,128] | 是 | 商品说明 示例值:先享后付订单 |
| requestDate | 交易时间 | string[14] | 是 | 请求时间,与当前系统时间相差小于10分钟,格式 yyyyMMddHHmmss示例值:20260801140908 |
| extend | 附加字段 | string[1,128] | 否 | 附加数据,在查询API和支付通知中原样返回 示例值:自定义数据 |
| memo | 扩展信息 | string[1,512] | 是 | JSON格式,将Memo参数域转JSON字符串;承载抖音专属业务参数 |
Memo参数域
| 变量 | 参数名 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| appid | 商户应用ID | string[1,32] | 条件必填 | JSAPI且渠道使用子商户用户标识时必填 示例值:awofz9bncda6w2w4 |
| displayAccount | 账户展示名称 | string[1,64] | 否 | 面向用户展示的账户名称 示例值:用户展示账号 |
| agreementExt | 签约扩展字段 | string[1,512] | 否 | JSON序列化字符串。signAndPayModel 可传 signMustPay(支付中强签约,无勾选框)或 signMustPayWithCheckbox(支付中强签约,用户可取消);不传表示支付中弱签约 |
| timeExpire | 订单失效时间 | string | 否 | 订单失效时间,格式[yyyyMMddHHmmss],建议:最短失效时间间隔大于1分钟示例值:20190101140908 |
| attach | 附加数据 | string[1,1024] | 否 | 附加数据 示例值:附加信息 |
| deviceId | 商户设备号 | string[1,32] | 否 | 商户端设备号 示例值:device_001 |
| spbillCreateIp | 用户终端IP | string | 否 | 商户终端IP,支持IPv4、IPv6格式 示例值:192.168.1.10 |
| payerDeviceId | 用户终端ID | string[1,45] | 否 | 用户终端设备ID 示例值:payer_device_001 |
| goodsTag | 订单优惠标记 | string[1,512] | 否 | 订单优惠标记,JSON序列化字符串。前置咨询返回的 assignDiscounts 可通过该字段传入 |
| detail | 商品明细 | object | 否 | 优惠及商品明细,具体字段见下表 |
Memo.detail参数域
| 变量 | 参数名 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| costPrice | 订单原价 | int | 否 | 订单原价,单位:分;传入时须大于0 示例值:10000 |
| invoiceId | 商家小票ID | string[1,32] | 否 | 商家小票ID 示例值:invoice_001 |
| goodsDetail | 商品列表 | array[object] | 否 | 商品列表,具体字段见下表 |
Memo.detail.goodsDetail参数域
| 变量 | 参数名 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| merchantGoodsId | 商户商品编码 | string[1,32] | 是 | 商户侧商品编码 示例值:goods_001 |
| douyinpayGoodsId | 抖音支付商品编码 | string[1,32] | 否 | 抖音支付侧商品编码 示例值:dy_goods_001 |
| goodsName | 商品名称 | string[1,256] | 否 | 商品名称 示例值:示例商品 |
| quantity | 商品数量 | int | 是 | 商品数量,须大于0 示例值:1 |
| unitPrice | 商品单价 | int | 是 | 商品单价,单位:分,须大于0 示例值:10000 |
| discountAmount | 商品优惠金额 | int | 否 | 商品优惠金额,单位:分 示例值:0 |
公共请求示例
{method=POLYMERIZE_MAIN_SWEPTN, format=json, signType=RSA2, ,signContent=【参考业务请求示例】,sign=7ecbad9cb113bd54e6ee45f7fe76883a40428d548b7294ce8f7ba30f211881073820d3ec7a54d3406dcf7a4d3f87f0994c24db54bab430777425147378dbf01afe0491a1c287e5ce380454b0e228a5a20d541874c14addd4100199660e6c4a857fa080ceb4601a0ee21e3fab9d87016198f151a3b16f60a254c1e8b4cd42cdf7, version=1.0, merchantNo=8000000026}业务请求示例
{
"subMerchantNo": "S0001",
"transNo": "ORDER202608010001",
"payType": "DYNAMIC_DOUYIN",
"returnUrl": "https://www.merchant.com/notify",
"pageUrl": "https://www.merchant.com/result",
"orderAmt": "10000",
"goodsInfo": "先享后付订单",
"requestDate": "20260801140908",
"extend": "自定义数据",
"reusePay": "FALSE",
"memo": "{\"appid\":\"awofz9bncda6w2w4\",\"timeExpire\":\"2026-08-01T23:59:59+08:00\",\"attach\":\"附加信息\",\"openid\":\"user_openid_001\",\"deviceId\":\"device_001\",\"spbillCreateIp\":\"192.168.1.10\",\"payerDeviceId\":\"payer_device_001\",\"contractInfo\":{\"merchantAgreementNo\":\"CONTRACT202608010001\",\"contractMchid\":\"1670000001\",\"contractAppid\":\"awofz9bncda6w2w4\",\"contractDisplayAccount\":\"用户展示账号\",\"contractNotifyUrl\":\"https://example.com/contract-notify\",\"contractExt\":\"{\\\"signAndPayModel\\\":\\\"signMustPayWithCheckbox\\\"}\",\"serviceId\":\"67\"},\"goodsTag\":\"{\\\"assignDiscounts\\\":\\\"5c38c871fa71383aac7da37a8b1df480\\\"}\",\"detail\":{\"costPrice\":10000,\"invoiceId\":\"invoice_001\",\"goodsDetail\":[{\"merchantGoodsId\":\"goods_001\",\"douyinpayGoodsId\":\"dy_goods_001\",\"goodsName\":\"示例商品\",\"quantity\":1,\"unitPrice\":10000,\"discountAmount\":0}]}}"
}公共响应参数
| 变量 | 参数名 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| success | 响应状态 | string[1,32] | 是 | 服务端响应状态,如果为true,则可以调用result;如果为false,则调用errorCode来获取出错信息 |
| errorCode | 错误码 | string[1,32] | 否 | 响应码 |
| errorMsg | 错误描述 | string[1,128] | 否 | 响应描述 |
| result | 响应内容 | string | 否 | 业务响应参数 |
| sign | 签名数据 | string[1,128] | 否 | 响应验签数据 |
业务响应参数
| 变量 | 参数名 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| transNo | 商户订单号 | string[1,64] | 是 | 原样返回商户订单号 |
| tradeNo | 交易订单号 | string[1,32] | 是 | 慧收钱交易订单号 |
| orderAmt | 交易金额 | string[1,16] | 是 | 订单交易金额,单位:分 |
| orderStatus | 交易状态 | string[1,16] | 是 | 详见交易状态码 |
| finishedDate | 完成时间 | string[1,14] | 否 | 交易完成时间,格式 yyyyMMddHHmmss示例值:20260801140908 |
| respCode | 错误码 | string[1,32] | 否 | 详见交易响应码 |
| respMsg | 错误信息 | string[1,128] | 否 | 详见交易响应码 |
| qrCode | 支付调起参数 | string[1,1024] | 是 | 复用现有响应字段。交易类型为APP或JSAPI时,返回预支付交易会话标识,有效期为2小时;交易类型为MWEB时,返回支付跳转链接,有效期为5分钟 |
| channelOrderNo | 渠道订单号 | string[1,64] | 是 | 慧收钱上送三方支付的交易订单号 |
公共响应示例
{
"success":true,
"result":"【业务响应示例】",
"errorCode":null,
"errorMsg":null,
"sign":"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"
}业务响应示例
{
"transNo": "ORDER202608010001",
"tradeNo": "2026080100000001",
"orderAmt": "10000",
"orderStatus": "SUCCESS",
"finishedDate": "20260801140908",
"respCode": "0000",
"respMsg": "成功",
"qrCode": "dy96y894ox66yv43x10uquv34s5s7sx3oso28squqsx",
"channelOrderNo": "2026080100000002"
}交易状态码
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
| INIT | 初始化 |
| PROCESSING | 处理中 |
| SUCCESS | 成功 |
| FAIL | 失败 |
交易响应码
| 响应码 | 描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 100004 | 不支持该支付通道的交易 | |
| 100019 | 无可用渠道 | |
| 100200 | 订单已支付成功,请勿重复支付 | |
| 100203 | 交易失败 | |
| 100204 | 订单已过期,请使用新的订单号发起交易 | |
| 100205 | 订单已存在 | |
| 100206 | 订单不存在 | |
| 100207 | 交易已取消 | |
| 100208 | 订单已失败 | |
| 100209 | 交易失败,黑名单用户 | |
| 100210 | 交易失败,非白名单用户 | |
| 100211 | 交易记录不存在 | |
| 100212 | 交易失败,风险受限 | |
| 100500 | 余额不足 | |
| 100501 | 交易金额超限 | |
| 100502 | 交易金额低于限额 | |
| 100503 | 交易金额不正确 | |
| 100505 | 单日交易金额超限 | |
| 100506 | 单笔交易金额超限 | |
| 100507 | 单月交易金额超限 | |
| 100600 | 短信验证码错误 | |
| 100601 | 短信验证码失效 | |
| 100602 | 请确认是否发送短信,当前交易必须通过短信验证 | |
| 200002 | 非法的交易 | |
| 200003 | 订单号已存在,请勿重复提交 | |
| 200004 | 订单不存在 | |
| 200005 | 原订单金额校验不通过 | |
| 200010 | 批次号已存在 | |
| 200011 | 订单数量超过单批次处理量 | |
| 200012 | 请求太过频繁,请稍后再试 | |
| 200015 | 不支持此支付类型 | |
| 200017 | 订单关闭成功 | |
| 200018 | 订单关闭失败,请重试! | |
| 200107 | 分账参数校验异常 | |
| 200108 | 交易主体从属关系异常 | |
| 200109 | 业务订单不存在 | |
| 200110 | 业务订单状态异常 | |
| 200111 | 支付金额超限 | |
| 200112 | 业务订单已失效 | |
| 200113 | 该业务订单不支持部分支付 | |
| 200114 | 业务订单已关闭 | |
| 200115 | 非法交易 | |
| 200116 | 存在成功/处理中订单,请勿重复提交 | |
| 200117 | 订单已经分账不能发起退款/撤销 | |
| 200118 | 订单金额不等于交易金额+营销金额 | |
| 200119 | 订单金额+交易金额不能都为0 | |
| 200120 | 营销账户信息不能为空 | |
| 200201 | 商户状态异常,无法进行交易 | |
| 200203 | 商户与子商户关系不对应,无法进行交易 | |
| 200204 | 门店信息不存在,无法进行交易 | |
| 200205 | 终端商户信息不存在,无法进行交易 | |
| 200206 | 请求ip白名单未配置 | |
| 200207 | 账户状态异常 | |
| 200209 | 门店信息不存在 | |
| 200210 | 设备信息不存在 | |
| 200302 | 产品渠道不能为空 | |
| 300401 | 交易非法,订单已完成 | |
| 300701 | 商户限额校验不通过 |
作者:贺前瑞 创建时间:2026-08-20 13:52
最后编辑:贺前瑞 更新时间:2026-08-20 20:29
最后编辑:贺前瑞 更新时间:2026-08-20 20:29