代理商通过该接口报备商户终端设备信息。
接口说明
测试请求URL:https://test-api.huishouqian.com/merchant/register
生产请求URL:https://api.huishouqian.com/merchant/register
请求方式:POST
公共请求参数
变量 | 参数名 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
method | 方法名 | string[1,32] | 是 | TERMINAL_INFO_ADD |
version | 版本 | string[1,16] | 是 | 接口版本:2.0.0 |
format | 请求格式 | string[1,16] | 是 | 业务请求参数格式,支持:JSON、XML |
agentMerchantNo | 代理商商户号 | string[1,16] | 是 | 商户在慧收钱的代理商商户号,由慧收钱生成并下发 |
signType | 加密类型 | string[1,16] | 是 | RSA2:签名机制查看说明 |
signContent | 加密数据 | string | 是 | 业务请求参数 |
sign | 签名数据 | string[1,128] | 否 | 签名数据 |
业务请求参数
量变 | 参数名 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
transNo | 进件请求流水号 | string[1,32] | M | 商户请求进件唯一流水号,每次请求不可重复 |
subMerchantNo | 商户号 | string[1,32] | M | 慧收钱平台商户号,由进件接口返回,如果主体是结算门店,传入结算门店号 |
terminalType | 终端类型 | string[1,2] | M | 设备类型,受理方可参考终端注册时的设备类型填写。详见终端设备类型 |
serialNum | 设备序列号 | string[1,20] | C | 设备类型为 02、03、04、05、06、0 8、09 或 10 时,必须填写终端序列号 |
terminalAddress | 设备投放地址 | string[1,30] | M | 省-市-区-详细地址,详细地址长度控制在 30 个汉字以内。注:取值范围可参考《省市区结构说明》 |
appVersion | app版本号 | string[1,8] | M | 应用程序版本号 |
location | 终端实时经纬度 | string[1,32] | C | +37.12/-121.213,格式为纬度/经度,+表示北纬、东经,-表示南纬、西经 |
terminalIp | 终端IP | string[1,40] | C | 商户端终端设备 IP 地址。注:如经、维度信息未上送,该字段必送 |
networkLicense | 终端入网认证编号 | string[1,5] | O | 终端入网认证编号 |
terminalDeviceModel | 终端机具型号 | string[1,20] | O | 终端机具型号 |
公共请求示例
{method=AGENT_REGISTER_PERSON, format=json, signType=CFCA, signContent=7ecbad9cb113bd54e6ee45f7fe76883a40428d548b7294ce8f7ba30f211881073820d3ec7a54d3406dcf7a4d3f87f0994c24db54bab430777425147378dbf01afe0491a1c287e5ce380454b0e228a5a20d541874c14addd4100199660e6c4a857fa080ceb4601a0ee21e3fab9d87016198f151a3b16f60a254c1e8b4cd42cdf7, version=1.0, merchantNo=8000000026}
业务请求示例
{"subMerchantNo":"884001944430",
"transNo":"1649235454979",
"origTransNo":"",
"terminalType":"11",
"serialNum":"1640314493284519948",
"terminalAddress":"上海市浦东新区居里路99号",
"appVersion":"1.0.0",
"location":"+37.12/-121.213",
"networkLicense":"",
"terminalDeviceModel":"",
"terminalIp":""
}
公共响应参数
变量 | 参数名 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
success | 响应状态 | string[1,32] | 是 | 服务端响应状态,如果为true,则可以调用result;如果为false,则调用errorCode来获取出错信息 |
errorCode | 错误码 | string[1,32] | 否 | 响应码 |
errorMsg | 错误描述 | string[1,128] | 否 | 响应描述 |
result | 响应内容 | string | 否 | 业务响应参数 |
sign | 签名数据 | string[1,128] | 否 | 响应验签数据 |
业务响应参数
变量 | 参数名 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
terminalSysBindNo | 终端绑定号 | string[1,16] | C | 终端绑定号 |
status | 状态 | string[1,16] | M | 详见附录:交易状态码 |
respCode | 应答码 | string[1,16] | C | |
respMsg | 应答信息 | string[1,128] | C | 应答信息描述 示例:{“respCode”:”000000”,”respMsg”:”成功”,”status”:”SUCCESS”,”storeNo”:”2000020000493547”} |
公共响应示例
{
"success":true,
"result":"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",
"errorCode":null,
"errorMsg":null,
"sign":null
}
业务响应示例
{"respCode":"000000","respMsg":"成功","status":"SUCCESS","terminalSysBindNo":"2000020000493547"}
终端设备类型
枚举值 | 枚举描述 |
---|---|
01 | 自动柜员机(含 ATM 和 CDM)和 多媒体自助终端 |
02 | 传统 POS |
03 | mPOS |
04 | 智能 POS |
05 | II 型固定电话 |
06 | 云闪付终端 |
07 | 保留使用 |
08 | 手机 POS |
09 | 刷脸付终端 |
10 | 条码支付受理终端 |
11 | 条码支付辅助受理终端 |
12 | 行业终端(公交、地铁用于指定行业的终端) |
13 | MIS 终端 |
交易状态码
交易状态码 | 描述 |
---|---|
INIT | 初始化 |
PROCESSING | 处理中 |
SUCCESS | 成功 |
FAIL | 失败 |
FINISHED | 完成 |
作者:xiaochen 创建时间:2023-05-24 15:14
最后编辑:xiaochen 更新时间:2024-10-21 15:46
最后编辑:xiaochen 更新时间:2024-10-21 15:46