微信投诉查询API为通用接口,商户可以通过该接口查询投诉列表和详情。
接口说明
测试请求URL:https://test-api.huishouqian.com/complaint/query
生产请求URL:https://api.huishouqian.com/complaint/query
请求方式:POST
公共请求参数
变量 | 参数名 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
method | 方法名 | string[1,32] | 是 | COMPLAINT_QUERY |
version | 版本 | string[1,16] | 是 | 接口版本:1.0 |
format | 请求格式 | string[1,16] | 是 | 业务请求参数格式,支持:JSON |
merchantNo | 商户号 | string[1,16] | 是 | 商户在慧收钱的商户号,由慧收钱生成并下发 |
signType | 加密类型 | string[1,16] | 是 | CFCA:加密机制查看说明 |
signContent | 加密数据 | string | 是 | 业务请求参数,当加密类型为CFCA时,此字段上送加密后密文 |
sign | 签名数据 | string[1,128] | 否 | 签名数据 |
业务请求参数
变量 | 参数名 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
beginDate | 开始日期 | string[1,18] | 否 | 格式[yyyy-MM-dd] 示例:2019-01-01 |
endDate | 结束日期 | string[1,18] | 否 | 格式[yyyy-MM-dd] 示例:2019-01-01 |
limit | 返回条数 | int[0,500] | 否 | 最大500,默认100 |
offset | 分页开始位置 | int[0,-] | 否 | 该次请求的分页开始位置,从0开始计数,例如offset=10,表示从第11条记录开始返回,不传默认为0。 |
agentMerchantNo | 代理商商户号 | string[1,32] | 否 | 代理商商户号 |
merchantNo | 商户号 | string[1,32] | 是 | 商户号 |
complaintId | 投诉单号 | string[1,64] | 否 | |
merchantTradeNo | 商户订单号 | string[1,64] | 否 |
公共请求示例
{method=COMPLAINT_QUERY, format=JSON, signType=RSA2, signContent=【参考业务请求示例】,sign=7ecbad9cb113bd54e6ee45f7fe76883a40428d548b7294ce8f7ba30f211881073820d3ec7a54d3406dcf7a4d3f87f0994c24db54bab430777425147378dbf01afe0491a1c287e5ce380454b0e228a5a20d541874c14addd4100199660e6c4a857fa080ceb4601a0ee21e3fab9d87016198f151a3b16f60a254c1e8b4cd42cdf7, version=1.0, merchantNo=814000473149}
业务请求示例
{
"merchantNo":"814000473149",
"limit":100,
"complaintId":"200210220211228100360913215",
}
公共响应参数
变量 | 参数名 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
success | 响应状态 | string[1,32] | 是 | 服务端响应状态,如果为true,则可以调用result;如果为false,则调用errorCode来获取出错信息 |
errorCode | 错误码 | string[1,32] | 否 | 响应码 |
errorMsg | 错误描述 | string[1,128] | 否 | 响应描述 |
result | 响应内容 | string | 否 | 业务响应参数,当加密类型为CFCA时,此字段为密文 |
sign | 签名数据 | string[1,128] | 否 | 响应验签数据 |
业务响应参数
变量 | 参数名 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
offset | 分页开始位置 | int[0,500] | 否 | 分页开始位置 |
totalSize | 返回条数 | int | 否 | 返回条数 |
data | 投诉信息详情 | |||
complaintId | 投诉订单号 | string[1,64] | 是 | |
merchantTradeNo | 商户订单号 | string[1,32] | 是 | |
amount | 投诉金额 | int | 是 | 订单金额,单位(分) 示例值:3 |
complaintState | 投诉单状态 | string[1,32] | 是 | 详见投诉单状态码 |
complaintTime | 投诉时间 | string[1,32] | 是 | 示例值:20211228105914 |
problemDescription | 问题描述 | string[1, 256] | 是 | |
complaintDetail | 投诉内容描述 | string[1, 300] | 是 | |
userComplaintTimes | 用户投诉次数 | int | 是 | |
incomingUserResponse | 是否有待回复的用户留言 | int | 是 | 0:否 1:是 |
payerOpenid | 投诉人openId | string[1, 256] | 是 | |
merchantNo | 商户号 | string[1, 32] | 是 | |
agentNo | 代理商户号 | string[1, 32] | 否 | |
payerPhone | 投诉人联系方式 | string[1, 256] | 是 | |
complaintFullRefunded | 是否全额退款 | int | 是 | 0:否 1:是 |
公共响应示例
{
"success":true,
"result":"【业务响应示例】",
"errorCode":null,
"errorMsg":null,
"sign":"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"
}
业务响应示例
{
"data":[
{
"amount":300,
"complaintDetail":"昨天晚上我都没有充电,为什么要扣款请核对一下。",
"complaintFullRefunded":1,
"complaintId":"200210220211228100360913215",
"complaintState":"PROCESSED",
"complaintTime":"20211228105914",
"incomingUserResponse":0,
"merchantNo":"814000473149",
"payerOpenid":"o0WuojnPFrEhtiu9lUUfg9CxFhok",
"payerPhone":"13888671848",
"problemDescription":"其他问题",
"userComplaintTimes":1
}
],
"offset":0,
"totalSize":1
}
投诉单状态码
状态码 | 描述 |
---|---|
PENDING | 待处理 |
PROCESSING | 处理中 |
PROCESSED | 已处理完成 |
业务响应码
状态码 | 描述 |
---|---|
000000 | 成功 |
000001 | 系统异常,请稍后再试 |
130000 | 受理成功 |
130001 | 结果未知,请稍后查询 |
130002 | 参数校验不通过 |
130003 | 投诉订单号不存在 |
130004 | 商户号不匹配 |
130005 | 商户号不存在 |
130006 | 代理商户号不匹配 |
130007 | 文件大小超限 |
130008 | 文件类型不合法 |
130009 | 回复上传图片不能超过四张 |
130010 | 投诉订单号不能为空 |
130011 | 商户秘钥未配置 |
作者:xiaochen 创建时间:2023-05-24 14:45
最后编辑:admin 更新时间:2024-10-21 15:46
最后编辑:admin 更新时间:2024-10-21 15:46