订单支付状态改变后,慧收钱会把支付结果通知给商户。
接口说明
通知地址:收单API上送的后台通知地址。
通知方式:POST
通知规则
商户收到服务端通知后需返回字符串SUCCESS,如果未收到应答或未按要求返回,则视为通知失败,系统会重新发起通知,尽可能提高通知的成功率,通知频率为0s/3s/5s/10s/15s/60s/3m/10m/30m/60m/3h/6h/6h ,如果还通知失败,可调用查询订单API查询结果。
公共通知参数
变量 | 参数名 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
method | 方法名 | string[1,32] | 是 | CALLBACK |
version | 版本 | string[1,16] | 是 | 接口版本:1.0 |
format | 请求格式 | string[1,16] | 是 | 业务请求参数格式,支持:JSON |
merchantNo | 商户号 | string[1,16] | 是 | 商户在慧收钱的商户号,由慧收钱生成并下发 |
signType | 加密类型 | string[1,16] | 是 | RSA2:签名机制查看说明 |
signContent | 业务数据 | string | 是 | 业务请求参数 |
sign | 签名数据 | string[1,128] | 否 | 签名数据 |
业务参数
变量 | 参数名 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
transNo | 商户订单号 | string[1,64] | 是 | 原支付交易对应的商户订单号 |
tradeNo | 交易订单号 | string[1,32] | 是 | 慧收钱系统交易订单号 |
orderAmt | 交易金额 | string[1,16] | 是 | 交易金额,单位:分 |
orderStatus | 交易状态 | string[1,16] | 是 | 交易状态,详见交易状态码 |
finishedDate | 完成时间 | string[1,14] | 否 | 交易完成时间,格式[yyyyMMddHHmmss] 示例:20190101140908 |
respCode | 响应码 | string[1,32] | 是 | 详见交易响应码 |
respMsg | 响应描述 | string[1,128] | 是 | 详见交易响应码 |
payType | 支付类型 | string[1,16] | 是 | ALI_APPLET:支付宝 WECHAT_APPLET:微信 |
goodsInfo | 商品信息 | string[1,128] | 否 | 商品信息 |
requestDate | 交易时间 | string[1,14] | 是 | 交易请求时间,格式[yyyyMMddHHmmss] 示例:20190101140908 |
buyerName | 用户账号 | string[1,64] | 否 | 支付宝返回支付宝用户账号(脱敏),微信返回用户支付标识(openid) |
channelOrderNo | 渠道商户订单号 | string[1,64] | 否 | 请求渠道商户订单号 |
payOrderNo | 渠道交易单号 | string[1,64] | 否 | 支付宝/微信/银联返回的交易号 |
fundChannel | 渠道支付方式 | string[1,32] | 否 | 支付宝/微信/银联返回的支付方式,详见支付宝 微信 |
fundBankCode | 渠道支付编码 | string[1,32] | 否 | 支付宝/微信/银联返回的银行编码/借贷标识,详见支付宝 微信 |
extend | 附加字段 | string[1,128] | 否 | 附加数据,原样返回 |
memo | 扩展信息域 | string[1,512] | 否 | json格式,将如下参数转json |
扩展信息域
变量 | 参数名 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
paylimit | 限制卡类型 | string[1,128] | 否 | 限制不能使用的支付类型 微信:no_credit–指定不能使用信用卡支付 支付宝:查看详情 |
timeExpire | 交易结束时间 | string[1,14] | 否 | 订单失效时间,格式[yyyyMMddHHmmss] 示例:20190101140908 |
openid | 用户标识 | string[1,64] | 否 | 用户在appid下的唯一标识 |
appid | 应用ID | string[1,64] | 否 | 公众号/小程序的appid |
spbillCreateIp | 终端用户IP | string[1,32] | 否 | 用户端IP,支持ipv4、ipv6格式 示例:123.12.12.123 |
longitude | 经度 | string[1,32] | 否 | 消费者交易所在地经度 |
latitude | 纬度 | string[1,32] | 否 | 消费者交易所在地纬度 |
areaInfo | 区域信息 | string[1,7] | 否 | 银联选填,区域信息,长度固定7 |
appVersion | 应用程序版本 | string[1,8] | 否 | 银联选填,固定8位,长度不足右补空格 |
deviceType | 设备类型 | string[1,8] | 否 | 银联选填 终端设备类型,取值如下: 01:自动柜员机(含 ATM 和 CDM)和多媒体自助终端 02:传统 POS 03:mPOS 04:智能 POS 05:II型固定电话 |
deviceNo | 终端设备号 | string[1,50] | 否 | 银联选填,终端设备的硬件序列号 |
公共通知示例
{method=CALLBACK, format=json, signType=RSA2, signContent=【参考业务请求示例】,sign=7ecbad9cb113bd54e6ee45f7fe76883a40428d548b7294ce8f7ba30f211881073820d3ec7a54d3406dcf7a4d3f87f0994c24db54bab430777425147378dbf01afe0491a1c287e5ce380454b0e228a5a20d541874c14addd4100199660e6c4a857fa080ceb4601a0ee21e3fab9d87016198f151a3b16f60a254c1e8b4cd42cdf7, version=1.0, merchantNo=814000473149}
业务示例
{
"buyerName":"159****2272",
"channelOrderNo":"18000020210812102438004012382161",
"extend":"",
"finishedDate":"20210812102632",
"fundChannel":"DEBIT",
"goodsInfo":"测试",
"memo":"{\"timeExpire\":\"\",\"shareInfo\":\"\",\"timeStart\":\"20210812102555\",\"openid\":\"\",\"appid\":\"\",\"latitude\":\"39.916527\",\"paylimit\":\"credit_group\",\"spbillCreateIp\":\"172.22.11.2\",\"longitude\":\"116.397128\"}",
"orderAmt":"1",
"orderStatus":"SUCCESS",
"payOrderNo":"2021081222001451461401893655",
"payType":"ALI_NATIVE",
"requestDate":"20210812102555",
"respCode":"000000",
"respMsg":"交易成功",
"tradeNo":"18000020210812102438004012382161",
"transNo":"DD20210812102555029"
}
应答参数
客户端在正常接收服务端通知报文同步响应“SUCCESS”来结束此流程。
交易状态码
状态码 | 描述 |
---|---|
INIT | 初始化 |
PROCESSING | 处理中 |
SUCCESS | 成功 |
FAIL | 失败 |
交易响应码
响应码 | 描述 | 解决方案 |
---|---|---|
200004 | 订单不存在 | |
200007 | 查询成功 | |
200008 | 查询失败 | |
200009 | 查询结果集为空 |
作者:xiaochen 创建时间:2023-05-15 11:11
最后编辑:admin 更新时间:2024-10-21 15:45
最后编辑:admin 更新时间:2024-10-21 15:45