用户通过好友分享或扫描二维码打开小程序时,可以调用支付完成下单购买的流程。
接口说明
测试请求URL:https://test-api.huishouqian.com/api/acquiring
生产请求URL:https://api.huishouqian.com/api/acquiring
请求方式:POST
公共请求参数
变量 | 参数名 | 类型[长度限制] | 必 填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
method | 方法名 | string[1,32] | 是 | POLYMERIZE_MAIN_SWEPTN |
version | 版本 | string[1,16] | 是 | 接口版本:1.0 |
format | 请求格式 | string[1,16] | 是 | 业务请求参数格式,支持:JSON |
merchantNo | 商户号 | string[1,16] | 是 | 商户在慧收钱的商户号,由慧收钱生成并下发 |
signType | 加密类型 | string[1,16] | 是 | RSA2:签名机制查看说明 |
signContent | 业务数据 | string | 是 | 业务请求参数 |
sign | 签名数据 | string[1,128] | 否 | 签名数据 |
业务请求参数
量变 | 参数名 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
subMerchantNo | 门店编号 | string[1,32] | 否 | 商户在支付平台创建生成的门店编号 |
transNo | 商户订单号 | string[1,64] | 是 | 商户系统内部订单号,唯一不重复 |
payType | 交易类型 | string[1,32] | 是 | ALI_APPLET:支付宝 WECHAT_APPLET:微信 |
returnUrl | 后端通知地址 | string[1,128] | 否 | 当交易有结果时,用户支付完成后,慧收钱服务器主动通知商户服务器里指定地址 示例值: https://www.merchant.com/xxx |
pageUrl | 小程序跳转路径 | string[1,128] | 否 | 用户支付完成后,跳转至指定小程序页面,仅微信有效。 示例值:MP:pages/test |
orderAmt | 交易金额 | string[1,16] | 是 | 交易金额,单位为:分 示例值:1 |
goodsInfo | 商品信息 | string[1,128] | 是 | 商品说明 示例值:iphone商品 |
requestDate | 交易时间 | string[1,14] | 是 | 请求时间,与当前系统时间相差小于10分钟,格式[yyyyMMddHHmmss] 示例值:20190101140908 |
extend | 附加字段 | string[1,128] | 否 | 附加数据,在查询API和支付通知中原样返回,可作为自定义参数使用 示例值:自定义数据 |
memo | 扩展信息 | string[1,512] | 否 | json格式,将如下参数转json |
Memo参数域
变量 | 参数名 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
timeExpire | 交易结束时间 | string[1,14] | 否 | 订单失效时间,格式[yyyyMMddHHmmss], 建议:最短失效时间间隔大于1分钟 示例值:20190101140908 |
paylimit | 限制卡类型 | string[1,128] | 否 | 限制不能使用的支付类型 微信:no_credit–指定不能使用信用卡支付 支付宝:查看详情 |
appid | 应用ID | string[1,64] | 是 | 微信公众号APPID 示例值:wxd678efh567hg6787 |
openid | 用户标识 | string[1,64] | 是 | 用户在商户appid下的唯一标识。下单前需获取到用户的Openid,获取详见微信,支付宝 示例值:oUpF8uMuAJO_M2pxb1Q9zNjWeS6o |
spbillCreateIp | 终端用户IP | string[1,32] | 是 | 消费者端IP,支持ipv4、ipv6格式 示例值:123.12.12.123 |
longitude | 经度 | string[1,32] | 是 | 交易所在地经度 用于交易地点定位 |
latitude | 纬度 | string[1,32] | 是 | 交易所在地纬度 用于交易地点定位 |
areaInfo | 区域信息 | string[1,7] | 否 | 银联选填 区域信息 长度固定7 |
appVersion | 应用程序版本 | string[1,8] | 否 | 银联选填 固定8位,长度不足右补空格 |
deviceType | 设备类型 | string[1,8] | 否 | 银联选填 终端设备类型,取值如下: 01:自动柜员机(含 ATM 和 CDM)和多媒体自助终端 02:传统 POS 03:mPOS 04:智能 POS 05:II型固定电话 |
deviceNo | 终端设备号 | string[1,50] | 否 | 银联选填 最多50位,终端设备的硬件序列号 |
公共请求示例
{method=POLYMERIZE_MAIN_SWEPTN, format=json, signType=RSA2, signContent=【参考业务请求示例】,sign=7ecbad9cb113bd54e6ee45f7fe76883a40428d548b7294ce8f7ba30f211881073820d3ec7a54d3406dcf7a4d3f87f0994c24db54bab430777425147378dbf01afe0491a1c287e5ce380454b0e228a5a20d541874c14addd4100199660e6c4a857fa080ceb4601a0ee21e3fab9d87016198f151a3b16f60a254c1e8b4cd42cdf7, version=1.0, merchantNo=8000000026}
业务请求示例
{
"extend":"自定义字段",
"payType":"WECHAT_APPLET",
"requestDate":"20210924150332",
"memo":"{\"appid\": \"wxb63c89abb9243ad0\", \"latitude\": \"39.916527\",\"longitude\": \"116.397128\", \"openid\": \"oUpF8uMuAJO_M2pxb1Q9zNjWeS6o\",\"paylimit\":\"balance\",\"spbillCreateIp\": \"172.22.11.2\", \"timeExpire\": \"\" }",
"pageUrl":"",
"orderAmt":"1",
"transNo":"DD20210924150332658",
"returnUrl":"",
"goodsInfo":"测试"
}
公共响应参数
变量 | 参数名 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
success | 响应状态 | string[1,32] | 是 | 服务端响应状态,如果为true,则可以调用result;如果为false,则调用errorCode来获取出错信息 |
errorCode | 错误码 | string[1,32] | 否 | 响应码 |
errorMsg | 错误描述 | string[1,128] | 否 | 响应描述 |
result | 响应内容 | string | 否 | 业务响应参数 |
sign | 签名数据 | string[1,128] | 否 | 响应验签数据 |
业务响应参数
变量 | 参数名 | 类型[长度限制] | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
transNo | 商户订单号 | string[1,64] | 是 | 原样返回商户订单号 |
tradeNo | 交易订单号 | string[1,32] | 是 | 慧收钱交易订单号 |
orderAmt | 交易金额 | string[1,16] | 是 | 订单交易金额 |
orderStatus | 交易状态 | string[1,16] | 是 | 详见交易状态码 |
finishedDate | 完成时间 | string[1,14] | 否 | 交易完成时间,格式[yyyyMMddHHmmss] 示例值:20190101140908 |
respCode | 错误码 | string[1,32] | 否 | 详见交易响应码 |
respMsg | 错误信息 | string[1,128] | 否 | 详见交易响应码 |
qrCode | 预支付交易会话标识 | string[1,1024] | 是 | 返回唤醒支付的参数,唤醒方式可参考:微信,支付宝 |
channelOrderNo | 慧收钱上送三方支付的交易订单号 | string[1,64] | 是 | 慧收钱上送三方支付的交易订单号 |
公共响应示例
{
"success":true,
"result":"【业务响应示例】",
"errorCode":null,
"errorMsg":null,
"sign":"88faca1f2511cc194367ffd96aa78a4cdf25a8284b0cd74b75e331b37c642b26aaeb46f2e4be38080eeb2b78575abd715d58fd30bbf59e167d64d0b714487f9462381e499a48524b1704694f256fa8f6e917d33cd413e365872ef2c7eede37ab4b23f67dcf6f34ec0daf65a34502123f792a646bea6447c126a612087825b17b91e585f74e56220328b198982e62a734387cd8556927e6881878b821969b6e784a20771cf55fad70a4368b8650c0ece0a7903678e1ad6134f6c711329a3e3e456c28ffbfc607fa6bf1f969a4d38b35ca3bf9ad81f71b2d2ad816502d579c0c4fc1f1fccec74a861c4679c5217be0176bf1eebcb57aea381f922fcf920aa471198be972f0c4f9fab10f7885b9c09eda977351b40e9058247ec30da55dd4c0be4a9de7d996e186e9f9ff2693f564f0eaddca9d7ff9f3b813d0c70bdba75b2a1bf9bd4ddf28ff66c45d6ce31e188d8606c82078d842008a9a1b4c1b64b7b2d3632087e46bbc4322181a9832cecd852682fdb72d336b32512bde94e81ba322fe9d2d"
}
业务响应示例
{
"extend":"自定义字段",
"orderAmt":"1",
"orderStatus":"PROCESSING",
"payType":"WECHAT_APPLET",
"qrCode":"{\\\"appId\\\":\\\"wx6891e1111111111\\\",\\\"timeStamp\\\":\\\"1609899474\\\",\\\"nonceStr\\\":\\\"b0b185ccf3fd4d0db1445032594a855c\\\",\\\"package\\\":\\\"prepay_id=wx06101754244111111111111111\\\",\\\"signType\\\":\\\"RSA\\\",\\\"paySign\\\":\\\"DOKv2eyI07nR8ofMa/DdtBGCwPxAVsDpIUrbQKSdAmlxINdnTFHPrNW+ycezxTa/sH71V39h2g95Mxna+/c9h6e01MrEpfjfA5XR4xNwGMvg215XJS3NlJIZ3fgpYkhKXeOHewd3HgYAknBVj5tg1MZSLvc/Jg7H2Zal+jgfOTud3y0ttFBVtKGZc+K4L7I8NistXvvNPHoV12S1gqIiosYubxmiNo2ZfcEPWx1n6DpKSTuSSP4wN8bdVIQvK38InMaIHKEUzjUTXdmMjeZkZW5h1cUZqmUkexRGIqcBdAS1txodECA5QvPcu2hTAaiMjGVfhD/t5IxpHYUcA7wCVg==\\\"}",
"respCode":"100201",
"respMsg":"交易处理中,请稍后查询",
"tradeNo":"25000020210913152252004057396480",
"transNo":"DD20210924152437139"
}
交易状态码
状态码 | 描述 |
---|---|
INIT | 初始化 |
PROCESSING | 处理中 |
SUCCESS | 成功 |
FAIL | 失败 |
交易响应码
响应码 | 描述 | 解决方案 |
---|---|---|
100004 | 不支持该支付通道的交易 | |
100019 | 无可用渠道 | |
100200 | 订单已支付成功,请勿重复支付 | |
100203 | 交易失败 | |
100204 | 订单已过期,请使用新的订单号发起交易 | |
100205 | 订单已存在 | |
100206 | 订单不存在 | |
100207 | 交易已取消 | |
100208 | 订单已失败 | |
100209 | 交易失败,黑名单用户 | |
100210 | 交易失败,非白名单用户 | |
100211 | 交易记录不存在 | |
100212 | 交易失败,风险受限 | |
100500 | 余额不足 | |
100501 | 交易金额超限 | |
100502 | 交易金额低于限额 | |
100503 | 交易金额不正确 | |
100505 | 单日交易金额超限 | |
100506 | 单笔交易金额超限 | |
100507 | 单月交易金额超限 | |
100600 | 短信验证码错误 | |
100601 | 短信验证码失效 | |
100602 | 请确认是否发送短信,当前交易必须通过短信验证 | |
200002 | 非法的交易 | |
200003 | 订单号已存在,请勿重复提交 | |
200004 | 订单不存在 | |
200005 | 原订单金额校验不通过 | |
200010 | 批次号已存在 | |
200011 | 订单数量超过单批次处理量 | |
200012 | 请求太过频繁,请稍后再试 | |
200015 | 不支持此支付类型 | |
200017 | 订单关闭成功 | |
200018 | 订单关闭失败,请重试! | |
200107 | 分账参数校验异常 | |
200108 | 交易主体从属关系异常 | |
200109 | 业务订单不存在 | |
200110 | 业务订单状态异常 | |
200111 | 支付金额超限 | |
200112 | 业务订单已失效 | |
200113 | 该业务订单不支持部分支付 | |
200114 | 业务订单已关闭 | |
200115 | 非法交易 | |
200116 | 存在成功/处理中订单,请勿重复提交 | |
200117 | 订单已经分账不能发起退款/撤销 | |
200118 | 订单金额不等于交易金额+营销金额 | |
200119 | 订单金额+交易金额不能都为0 | |
200120 | 营销账户信息不能为空 | |
200201 | 商户状态异常,无法进行交易 | |
200203 | 商户与子商户关系不对应,无法进行交易 | |
200204 | 门店信息不存在,无法进行交易 | |
200205 | 终端商户信息不存在,无法进行交易 | |
200206 | 请求ip白名单未配置 | |
200207 | 账户状态异常 | |
200209 | 门店信息不存在 | |
200210 | 设备信息不存在 | |
200302 | 产品渠道不能为空 | |
300401 | 交易非法,订单已完成 | |
300701 | 商户限额校验不通过 |
作者:xiaochen 创建时间:2023-05-15 11:11
最后编辑:xiaochen 更新时间:2024-10-21 15:45
最后编辑:xiaochen 更新时间:2024-10-21 15:45